Bewertung | Bedeutung | Punkte |
---|---|---|
nicht empfehlenswert | Fehltöne, unrein | bis 69 |
passabel, annehmbar | neutraler, einfacher Wein, ohne Höhen und Tiefen | 70 - 74 |
mittlere Qualität, ordentlich | gute Sortentypizität, bietet schon Trinkvergnügen | 75 - 79 |
gut | qualitativ bereits hochwertiger Wein, Charakter, Harmonie | 80 - 84 |
sehr gut | Spitzenwein, gute Substanz, Finesse, Harmonie | 85 - 89 |
ausgezeichnet | herausragende Qualität, unverwechselbar in Charakter, Stil und geschmacklicher Fülle | 90 - 94 |
hervorragend | Weltklassewein, wirklich großer Wein, der Genuss ist ein Erlebnis | 95 - 99 |
einzigartig | Jahrhundertwein, einzigartiges Genuss-Erlebnis | 100 |
Diese Weinbewertung, basierend auf der 100-Punkteskala, ist seit dem Sherry-Blog vom 13. Oktober 2015 gültig.