Appellation | Reben pro ha | Ertrag hl/ha | Zucker g/l im Most | Pot. Alkohol | Alkohol | Restzucker |
---|---|---|---|---|---|---|
Quarts de Chaume | 5.000 | < 20 | 298 | >18% | > 11 % | > 85g |
Bonnezeaux | 4.000 | < 25 | 238 | > 15% | > 11 % | > 51g |
Coteaux du Layon-Chaume | 4.500 | < 25 | 272 | > 16,5% | > 11% | > 80g |
Coteaux du Layon-Villages | 4.000 | < 30 | 238 | > 15% | > 12% | > 80g |
Coteaux du Layon | 4.000 | < 35 | 221 | > 14% | > 11% | > 34g |
Sélection de Grains Nobles* | 323 | > 19% | ||||
* Sélection de Grains Nobles werden in den drei verschiedenen Appellationen der Coteaux du Layon produziert und in der nahe gelegenen Appellation Coteaux de L‘Aubance |