Die Bewertung der Weine erfolgt nach den Kriterien des WSET (Wine & Spirit Education Trust), die verwendete Degustationscheckliste, wie auch die Geruchskomponenten, stehen im Download zur Verfügung. Kriterien, wie beispielsweise die Reintönigkeit des Geruchs, die nur postiv oder negativ beurteilt werden können, erhalten entweder die volle Punktzahl oder andernfalls null Punkte. Andere Kriterien, wie beispielsweise der Farbton sind in der Regel ausschließlich beschreibend, können jedoch bei starker Abweichung von der sortentypischen Farbe auch zur Bewertung herangezogen werden.
Kategorien | Beschreibung | Maximale Punkte |
---|---|---|
Optischer Eindruck | 15 | |
Klarheit | strahlend klar - klar - transparent - matt - trüb | |
Farbtiefe | blass - mittel - intensiv | |
Farbton* | grüngelb - zitronengelb - goldgelb - bernstein - braun | |
Sonstiges | z.B. Rand vs. Kern, Schlieren, CO2 | |
Geruch | 20 | |
Reintönigkeit | sauber - unsauber | |
Intensität | verhalten - zart/dezent - mittel(-/+) - ausgeprägt | |
Geruchskomponenten** | z.B. fruchtig, blumig, würzig, pflanzlich, andere | |
Entwicklungsstadium | jugendlich - erste Reifenoten - gereift - überreif/müde; Oxidation (beabsichtigt?) | |
Geschmack | 35 | |
Süßegrad | trocken - halbtrocken - halbsüß - süß - üppig süß | |
Säure (Quantität, Qualität) | niedrig - mittel(-/+) - hoch; z.B. schal, lebendig, rassig, aggressiv | |
Tannin (Quantität, Qualität) | wenig - mittel(-/+) - kräftig, z.B. reif/weich vs. unreif/grün, feinkörnig vs. grobkörnig | |
Alkohol | leicht - mittel(-/+) - kraftvoll - brandig | |
Körper | dünn - schlank - mittelgewichtig(-/+) - kraftvoll | |
Geschmacksintensität | zart/dezent - mittel(-/+) - ausgeprägt | |
Geschmackskomponenten | siehe Geruchskomponenten | |
Andere Eindrücke | z.B. Textur, Balance, Komplexität | |
Abgang | kurz - mittel(-/+) - lang | |
Gesamtbewertung | 30 | |
Qualität | fehlerhaft - einfach - mittelmäßig - gut - sehr gut - außergewöhnlich | |
Gründe für Qualität/Beurteilung | Balance, Konzentration, Komplexität, Länge, Typizität, ... | |
Trinkreife/Reifungspotenzial | zu jung - hat aber noch Potenzial - jetzt trinken: ist nicht für Reifung - zu alt | |
* Die entsprechende Reihung für Roséweine: pink – lachsfarben – orange – zwiebelschalenfarben und für Rotweine: purpur – rubin – granatrot – gelbbraun (tawny) – braun.
** Die vollständige Listung der Geruchskomponenten finden Sie hier.